Situatie statistica pe domenii pe intervalul 01/05/2008 - 31/12/2008
| Sănătate | 19 |
| Învăţământ | 35 |
| Raporturi de muncă | 100 |
| Drepturi şi obligaţii civile | 107 |
| Protecţia copilului | 7 |
| Asigurări sociale | 37 |
| Protecţia consumatorului | 5 |
| Impozite şi taxe | 9 |
| Regimul proprietăţii | 23 |
| Asistenţă socială | 10 |
| Servicii publice | 101 |
| Procedura notarială | 4 |
Raport generat la 23/02/2009 12:51